Đang tải dữ liệu…
Đang tải dữ liệu…
Mỗi tháng một dòng, mỗi token đúng một cột dạng doanh thu / lượng đốt — thiếu vế nào thay bằng dấu gạch. Dòng phụ trong ô: giá trị $ tại thời điểm đốt và % tổng cung hiện tại. Ô trống không phải bằng 0.
| Token | 10/2026đang chạydoanh thu / lượng đốt$ lúc đốt · % cung | 09/2026doanh thu / lượng đốt$ lúc đốt · % cung | 08/2026doanh thu / lượng đốt$ lúc đốt · % cung | % / 7 ngày⇅ | % / 30 ngày⇅ | % / 3 tháng⇅ | Đốt vĩnh viễn | Mở khoá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | — / 792$2,1M · 0,001% | — / 1.854$4,9M · 0,002% | — / 1.112$2,5M · 0,001% | +0.017% | +0.071% | +0.21% | 4.635.573$11,5B · 3,7% | 100% |
| BNB | — / 598— · 0,000% | — / 2.946— · 0,002% | — / 2.922— · 0,002% | -0.000% | -0.002% | -1.21% | 67.273.843$18,3B · 33,6% | 100% |
| SOL | — / 6.777— · 0,001% | — / 26.656— · 0,004% | — / 24.688— · 0,004% | -0.001% | -0.004% | +0.51% | 13.151.972$1,4B · 2,0% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 46.761.480 token. |
| TRX | — / 17.027.414$5,7M · 0,018% | — / 70.898.043$23,8M · 0,075% | — / 79.523.696$26,5M · 0,084% | +0.008% | +0.041% | +0.11% | 17.934.506.736$6,0B · 15,9% | 100% |
| HYPE | $15,1M / 342.929$28,8M · 0,034% | $71,1M / 674.538$51,4M · 0,068% | $51,5M / 585.922$38,9M · 0,059% | -0.032% | -0.087% | -0.20% | 49.050.205$4,1B · 4,7% | ≈400K · 06/09 (0,040%)?Mở khoá Core Contributors mùng 6 hằng tháng, ≈400.000 HYPE mỗi kỳ — nhịp đo on-chain qua 5 kỳ liên tiếp. DefiLlama không công bố lịch tương lai cho HYPE nên đây là dự phóng từ nhịp thực tế. |
| WBT | — | — / 148.535— · 0,051% | — / 201.587— · 0,069% | 0.000% | -0.038% | -0.16% | 106.542.518$8,6B · 26,6% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 174.569.499 token. |
| LEO | — / 0— · 0,000% | — / 6.559— · 0,001% | — / 213.895— · 0,023% | 0.000% | 0.000% | -0.041% | 80.142.148$713,3M · 8,0% | 100% |
| NEAR | — / 7.259— · 0,001% | — / 22.400— · 0,002% | — / 17.825— · 0,001% | +0.048% | +0.20% | +0.61% | 3.328.726$14,9M · 0,3% | 100% |
| AVAX | — / 11.637— · 0,002% | — / 34.275— · 0,007% | — / 15.792— · 0,003% | +0.027% | +0.17% | +0.50% | 5.098.545$51,2M · 1,1% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 26.670.808 token. |
| UNI | — | $11,1M / 1.872.001$12,6M · 0,21% | $8,9M / 2.076.000$8,4M · 0,23% | 0.000% | -0.13% | -0.56% | 112.725.581$802,6M · 11,3% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 262.239.996 token. |
| GRAM | — / 6.748— · 0,000% | — / 29.224— · 0,001% | — / 38.198— · 0,001% | +0.065% | +0.32% | +0.96% | 5.298.659$7,3M · 0,1% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 2.439.530.807 token. |
| SHIB | — / 305.221.152— · 0,000% | — / 137.527.493— · 0,000% | — / 399.897.747— · 0,000% | -0.000% | -0.000% | -0.001% | 410.241.996.771.871— · 41,0% | 100% |
| PUMP | $16,8M / — | $46,7M / 3.788.703.987$15,9M · 0,46% | $52,6M / 8.140.906.582$25,7M · 0,98% | 0.000% | -0.19% | -2.14% | 167.510.458.143$749,8M · 16,8% | 6,9B · 12/10 (0,83%)?Đợt mở khoá kế tiếp theo lịch vesting công bố (nguồn DefiLlama): 6.875.000.000 token vào ngày 12/10 — bằng 0,83% tổng cung. Tổng đang khoá: 365.499.193.459 token. Đợt qua đi thì ô này tự nhảy sang đợt kế. |
| ASTER | $1,2M / 3.108.966— · 0,040% | $5,9M / 8.226.480— · 0,11% | $5,2M / 10.016.241$6,6M · 0,13% | -0.040% | -0.093% | -0.27% | 207.367.327$145,3M · 2,6% | 2,3M · 30/10 (0,029%)?Đợt mở khoá kế tiếp theo lịch vesting công bố (nguồn DefiLlama): 2.250.000 token vào ngày 30/10 — bằng 0,029% tổng cung. Tổng đang khoá: 5.079.036.251 token. Đợt qua đi thì ô này tự nhảy sang đợt kế. |
| ICP | — / 5.117— · 0,001% | — / 55.872— · 0,010% | — / 49.103— · 0,009% | +0.059% | +0.19% | +0.53% | 2.947.607$8,6M · 0,5% | 100% |
| BGB | — | — | — | 0.000% | 0.000% | -0.33% | 1.089.079.012$6,3B · 54,5% | ≈4,4M/tháng (0,48%)?220 triệu BGB chuyển cho Morph Foundation (9/2025) được nhả 2% mỗi tháng ≈ 4,4 triệu BGB cho thanh khoản và hệ sinh thái — nguồn: công bố Bitget × Morph. DefiLlama không phủ BGB. |
| GT | — | — | — | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 189.947.219$2,0B · 63,3% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 5.384.449 token. |
| KCS | — | — | — | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 57.844.979$439,6M · 28,9% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 2.500.000 token. |
| JUP | $1,0M / — | $6,2M / 6.802.332$1,7M · 0,099% | $6,1M / 11.837.519$2,3M · 0,17% | 0.000% | -0.064% | -0.34% | 3.135.023.163$3,2B · 31,4% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 3.542.117.454 token. |
| RENDER | — | — / 8.112— · 0,001% | — / 85.093— · 0,015% | 0.000% | 0.000% | +0.14% | 1.766.462$3,2M · 0,3% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 44.828.946 token. |
| LIT | $1,0M / 0— · 0,000% | $4,5M / 0— · 0,000% | $3,2M / 0— · 0,000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 15.638.702$37,5M · 1,6% | 3,2M/tuần · 29/12 (0,32%)?Vesting TUYẾN TÍNH bắt đầu 29/12: nhả 3.194.000 token mỗi tuần liên tục (0,32% tổng cung mỗi tuần) — khác đợt mở một cục. Nguồn: lịch vesting DefiLlama. Tổng đang khoá: 734.361.297 token. |
| FIL | — / 14.507— · 0,001% | — / 90.676— · 0,005% | — / 125.842— · 0,006% | -0.001% | -0.004% | -0.029% | 42.995.601$46,0M · 2,1% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 1.122.404.230 token. |
| CAKE | — | $4,7M / 119.995.351— · 35,73% | $5,3M / 298.175.633— · 88,78% | 0.000% | +8.42% | +7.32% | 5.168.552.287$11,1B · 93,9% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 17.525.866 token. |
| INJ | — | — / 54.446— · 0,044% | — / 27.400— · 0,022% | 0.000% | -0.024% | -0.066% | 7.271.032$49,2M · 5,6% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 23.145.871 token. |
| MX | — | — | — | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 590.974.130$16,4M · 59,1% | chưa có lịch công bố?Dự án chưa công bố lịch mở khoá (với JUP: mở khoá do DAO vote từng đợt, không ai lên lịch trước được). Tổng đang khoá: 317.187.500 token. |
| AVNT | — | $45,4K / 90.332$9,4K · 0,009% | $220,9K / 209.026$18,3K · 0,021% | 0.000% | -0.001% | -0.077% | 4.841.086$643,4K · 0,5% | ≈13M/tháng · ~09/09 (1,31%)?Ước từ điều khoản công khai: đội ngũ 13,3% + nhà đầu tư 26,61% chịu cliff 12 tháng từ TGE 09/2025, sau đó vest tuyến tính 30 tháng ≈ 13 triệu AVNT/tháng, bắt đầu ~09/09/2026. DefiLlama không phủ AVNT; Tokenomist/CryptoRank khoá phí — số này là ước lượng, không phải lịch chính thức. |
Ba cột % / 7 ngày · 30 ngày · 3 tháng: thay đổi cung do đốt (trừ mint nếu token có phát hành) trong cửa sổ trọn gần nhất, tính bằng % cung hiện tại. Âm (xanh) = cung đang co, dương (đỏ) = cung đang nở, bằng 0 nghĩa là thật sự không đốt trong cửa sổ đó. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp — lần đầu tăng dần (co cung mạnh nhất lên trước), bấm lại đảo chiều; token chưa đo được luôn nằm cuối. Mặc định bảng xếp theo vốn hoá.
HYPE: lệnh đưa vào quỹ Assistance Fund tính là đốt. Khoảng 26 ngày gần nhất đo từng lệnh khớp; phần cũ hơn tái dựng từ doanh thu ngày × tỷ lệ vào quỹ ÷ giá ngày (kiểm chứng: khớp 95% giá vốn on-chain của quỹ về tiền) — là CHẶN DƯỚI vì một phần phí được trả thẳng bằng HYPE không qua bước mua. BNB: các đợt auto-burn quý theo số công bố của Binance (đã phát hành đủ 200 triệu từ 2017 nên không có mở khoá); phần BEP-95 nhỏ giọt (~90 BNB/ngày) xem ở trang chi tiết. Mở khoá lấy từ dữ liệu DefiLlama, ghi nhận sau khi xảy ra.