Tổng TVL (top 60)
$75,4B
Phí 24 giờ
$2,8M
Khối lượng DEX 24 giờ
$4,3B
Chain có dữ liệu
173
TVL 90 ngày — top chain
Tối đa 4 chain để mắt còn so được; chấm màu gán cố định theo thứ hạng TVL
$7B$19B$31B$43BEthereumBSCTronSolana12/59/8
Tất cảEVM 106Rollup 34Superchain 14Cosmos 12Bitcoin Sidechains 7Arbitrum Chains 6Parachain 6Elastic Network 3
Bảng chain
TVL không phải thước đo duy nhất — phí và ví hoạt động đo mức DÙNG thật, TVL đo mức GỬI tiền
| Chain | TVL | 1 ngày | 7 ngày | Stables | DEX 24h | Phí 24h | Ví 24h | Giao dịch 24h | Mcap/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EthereumETH | $41,8B | +0,0% | +3,6% | $147,2B | $552,5M | $151,8K | 519,1K | 2,6M | 5,5 |
BSCBNB | $4,9B | +0,3% | +2,1% | $13,4B | $1,3B | $446,3K | 2,3M | — | 16,3 |
TronTRON | $4,8B | -0,0% | -0,4% | $91,3B | $30,3M | $1,0M | 4,2M | 10,8M | 6,5 |
SolanaSOL | $4,8B | +1,4% | +1,7% | $15,6B | $1,3B | $552,2K | 2,0M | 165,5M | 9,2 |
Base | $4,7B | +0,0% | +3,7% | $4,8B | $300,8M | $58,4K | 413,2K | 7,9M | — |
BitcoinBTC | $3,5B | -0,1% | +1,4% | — | $245,6K | $256,5K | 709,9K | 717,8K | 368,0 |
ProvenanceHASH | $1,6B | +0,0% | +3,7% | $105,4M | $125,5K | $12,8K | 269 | — | 0,3 |
Hyperliquid L1HYPE | $1,2B | +1,2% | +2,9% | $6,2B | $65,6M | $10,9K | 7,9K | — | 10,0 |
ArbitrumARB | $1,2B | +0,3% | +2,3% | $3,5B | $38,7M | $10,1K | 108,4K | 1,6M | 0,4 |
MonadMON | $842,7M | -3,3% | +12,5% | $655,6M | $75,6M | $6,9K | 16,7K | — | 0,3 |
PolygonPOL | $800,5M | +1,0% | -0,3% | $3,1B | $142,6M | $63,1K | 419,3K | 5,7M | 1,0 |
PlasmaXPL | $625,1M | -0,9% | -11,9% | $780,9M | $1,7M | $136 | 40,8K | — | 0,3 |
Robinhood Chain | $473,5M | +3,4% | +21,7% | $583,8M | $322,3M | $104,6K | 286,3K | 11,3M | — |
AvalancheAVAX | $421,7M | -0,8% | +0,5% | $1,6B | $21,6M | $1,2K | 500,8K | 3,1M | 6,6 |
SuiSUI | $414,6M | +0,8% | +0,8% | $447,4M | $29,9M | $2,2K | 150,8K | — | 6,8 |
OP MainnetOP | $321,6M | +3,4% | +6,6% | $464,7M | $8,9M | $1,2K | 11,2K | 1,6M | 0,6 |
CronosCRO | $246,6M | -1,8% | -2,5% | $179,5M | $5,7M | $143 | 2,9K | — | 9,4 |
StellarXLM | $232,6M | +1,3% | +8,9% | $941,4M | $527,1K | $1,1K | 98,9K | 3,9M | 24,3 |
Anubis | $183,5M | +0,3% | -4,1% | — | — | — | — | — | — |
StarknetSTRK | $163,6M | +0,1% | -2,1% | $157,3M | $768,1K | $3,8K | 1,8K | 62,7K | 1,0 |
Ink | $116,7M | +0,2% | +0,2% | $155,9M | $829,3K | $259 | 16,6K | 234,7K | — |
X Layer | $116,5M | +2,3% | +6,7% | $2,1B | $20,4M | $3,5K | 51,8K | — | — |
FlareFLR | $108,2M | +1,1% | -4,3% | $47,4M | $3,1M | $1,3K | 3,7K | — | 4,9 |
GnosisGNO | $97,6M | -0,7% | +1,5% | $16,2M | $983,2K | $262 | 5,6K | — | 2,9 |
NearNEAR | $94,0M | +2,1% | -5,9% | $129,2M | $77,2M | $1,3K | 82,3K | — | 22,5 |
MixinXIN | $77,1M | -0,0% | +310,0% | $34,5M | $14,9K | — | — | — | — |
dYdXdYdX | $76,8M | +0,0% | -0,4% | — | — | $5,8K | — | — | 1,3 |
StacksSTX | $72,6M | -5,2% | -3,2% | $12,1M | $230,8K | $232 | — | — | 3,4 |
CardanoADA | $70,6M | -0,4% | +8,0% | $66,0M | $445,2K | $1,4K | 12,1K | 13,9K | 105,1 |
MantleMNT | $69,1M | +1,4% | — | $567,9M | $982,1K | $173 | 2,3K | 49,7K | 20,6 |
RootstockRBTC | $68,1M | -0,8% | -7,3% | $12,1M | $552,5K | $1,1K | 223 | — | 0,2 |
PulseChainPLS | $65,4M | -13,2% | — | $33,2M | $6,9M | $2,1K | — | — | — |
MezoMEZO | $63,6M | -0,1% | — | $29,7M | $130,2K | $35 | 78 | — | 0,1 |
TONGRAM | $62,5M | +5,8% | — | $794,7M | $3,8M | $2,8K | 129,1K | — | 59,9 |
KatanaKAT | $60,1M | -4,2% | — | $18,1M | $426,9K | $74 | 675 | — | 0,2 |
AptosAPT | $59,9M | +0,3% | — | $1,2B | $28,7M | $3,2K | 40,6K | — | 8,6 |
HydrationHDX | $51,3M | -1,1% | — | $11,6M | $5,4M | $9,9 | 530 | — | 0,9 |
BittensorTAO | $45,7M | +6,2% | — | — | — | — | — | — | 43,9 |
MegaETHMEGA | $43,1M | -0,2% | — | $20,5M | $1,4M | $1,3K | 2,0K | 1,3M | 0,9 |
XPR NetworkXPR | $43,0M | +0,3% | — | — | $1,7M | — | — | — | 1,7 |
BerachainBERA | $42,8M | -11,7% | — | $59,2M | $2,4M | $643 | 3,6K | — | 1,2 |
SeiSEI | $38,0M | +0,8% | — | $303,0M | $11,1M | $14 | 2,5K | — | 7,4 |
StableSTABLE | $33,4M | -0,2% | — | $22,2M | $8,9K | — | 14,8K | — | 25,3 |
Tempo | $31,3M | -0,5% | — | $55,3M | $986,0K | $6,03 | 6,1K | — | — |
VaultaEOS | $31,2M | +1,3% | — | $1,7M | $8,2M | — | — | — | — |
XRPLXRP | $30,9M | +0,4% | — | $947,0M | $3,5M | $248 | 36,7K | 1,8M | 2.100,3 |
AlgorandALGO | $29,6M | -0,9% | — | $40,4M | $601,4K | $13 | 28,0K | 713,3K | 26,5 |
BlastBLAST | $29,6M | -0,2% | — | $13,0M | $7,5K | $9,26 | 1,2K | — | 0,6 |
ThorchainRUNE | $28,8M | 0,0% | — | — | $17,4M | — | — | — | 5,2 |
THORChainRUNE | $28,6M | -2,2% | — | — | $17,4M | $21 | — | — | 5,1 |
LineaLINEA | $27,8M | +0,2% | — | $37,1M | $2,5M | $998 | 2,5K | 15,1K | 2,0 |
Unichain- | $27,6M | +0,1% | — | $27,1M | $7,2M | $313 | 2,4K | 666,3K | — |
World ChainWLD | $26,4M | +0,1% | — | $16,4M | $192,4K | $508 | 21,2K | 696,6K | 41,5 |
HederaHBAR | $22,4M | +0,9% | — | $36,5M | $387,0K | — | 3,7K | — | 134,8 |
Morph- | $21,4M | -1,9% | — | $31,3M | $332,0K | $134 | 1,1K | — | — |
TezosXTZ | $18,9M | +0,7% | — | $48,9M | $337 | $75 | 1,3K | — | 12,0 |
FraxtalFXTL | $18,4M | +0,2% | — | $12,2M | $255,6K | $5,9 | 255 | 21,2K | — |
KavaKAVA | $17,8M | +0,2% | — | $77,2M | $20,8K | — | — | — | 2,5 |
Strato | $16,6M | -0,0% | — | $4,9M | — | — | — | — | — |
RISERISE | $16,5M | +2,8% | — | — | — | $22,1K | — | — | — |
Ethereum
BSC
Tron
Solana
Base
Bitcoin
Provenance
Hyperliquid L1
Arbitrum
Monad
Polygon
Plasma
Robinhood Chain
Avalanche
Sui
OP Mainnet
Cronos
Stellar
Anubis
Starknet
Ink
X Layer
Flare
Gnosis
Near
Mixin
dYdX
Stacks
Cardano
Mantle
Rootstock
PulseChain
Mezo
TON
Katana
Aptos
Hydration
Bittensor
MegaETH
XPR Network
Berachain
Sei
Stable
Tempo
Vaulta
XRPL
Algorand
Blast
Thorchain
Linea
Unichain
World Chain
Hedera
Morph
Tezos
Fraxtal
Kava
Strato
RISE