Tổng TVL (top 60)
$6,6B
Thị phần chain dẫn đầu
55,2%
Ethereum trên tổng TVL mọi chain
Phí 24 giờ
$83,1K
Khối lượng DEX 24 giờ
$364,9M
Chain có dữ liệu
173
So sánh TVL
Mặc định 3 chain TVL lớn nhất — thêm/bớt chain tuỳ ý (tối đa 8). Nút % quy các đường về cùng thang khi chênh quy mô quá lớn
EthereumBSCTron
$7B$19B$31B$43BEthereum$41,8BBSC$4,9BTron$4,8B12/59/8
Tất cảEVM 106Rollup 34Superchain 14Cosmos 12Bitcoin Sidechains 7Arbitrum Chains 6Parachain 6Elastic Network 3
Bảng chain
TVL không phải thước đo duy nhất — phí và ví hoạt động đo mức DÙNG thật, TVL đo mức GỬI tiền
| # | Chain | TVL ▾ | 1 ngày | 7 ngày | 1 tháng | Stables | DEX 24h | Phí 24h | Ví 24h | Giao dịch 24h | Mcap/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | $4,7B | -0,1% | +3,7% | +6,4% | $4,8B | $300,8M | $58,4K | 413,2K | 7,9M | — |
| 2 | ArbitrumARB | $1,2B | +0,3% | +2,3% | -2,3% | $3,5B | $38,7M | $10,1K | 108,4K | 1,6M | 0,4 |
| 3 | OP MainnetOP | $321,6M | +3,4% | +6,6% | +8,8% | $464,7M | $8,9M | $1,2K | 11,2K | 1,6M | 0,6 |
| 4 | Ink | $116,7M | +0,1% | +0,2% | -7,5% | $155,9M | $829,3K | $259 | 16,6K | 234,7K | — |
| 5 | MantleMNT | $69,1M | +1,4% | — | — | $567,9M | $982,1K | $173 | 2,3K | 49,7K | 20,6 |
| 6 | MegaETHMEGA | $43,1M | -0,2% | — | — | $20,5M | $1,4M | $1,3K | 2,0K | 1,3M | 0,9 |
| 7 | BlastBLAST | $29,6M | -0,1% | — | — | $13,0M | $7,5K | $9,26 | 1,2K | — | 0,6 |
| 8 | LineaLINEA | $27,8M | +0,2% | — | — | $37,1M | $2,5M | $998 | 2,5K | 15,1K | 2,0 |
| 9 | Unichain- | $27,6M | +0,2% | — | — | $27,1M | $7,2M | $313 | 2,4K | 666,3K | — |
| 10 | World ChainWLD | $26,4M | +0,0% | — | — | $16,4M | $192,4K | $508 | 21,2K | 696,6K | 41,5 |
| 11 | Morph- | $21,4M | -2,0% | — | — | $31,3M | $332,0K | $134 | 1,1K | — | — |
| 12 | CeloCELO | $14,4M | +0,2% | — | — | $109,4M | $1,6M | $1,9K | 460,4K | 1,1M | 2,6 |
| 13 | ZKsync EraZK | $14,1M | -0,9% | — | — | $37,1M | $567,3K | $262 | 2,0K | 28,6K | 5,7 |
| 14 | ScrollSCR | $11,4M | +2,6% | — | — | $11,8M | $37,4K | $26 | 2,1K | 9,4K | 0,3 |
| 15 | Rollux | $11,0M | -0,2% | — | — | — | — | $0 | — | — | — |
| 16 | Abstract | $10,8M | +0,2% | — | — | $6,7M | $478,2K | $3,4K | 59,1K | — | — |
| 17 | BOBBOB | $9,3M | -0,0% | — | — | $20,4M | $1,9K | $0 | 139 | — | 1,4 |
| 18 | Soneium | $7,7M | -0,2% | — | — | $8,0M | $275,5K | $45 | 27,5K | 511,7K | — |
| 19 | Fuel IgnitionFUEL | $4,5M | +1,1% | — | — | — | $152,0K | $4,1K | — | — | 1,7 |
| 20 | MovementMOVE | $3,7M | -0,6% | — | — | $38,1M | $120,6K | $0,39 | — | — | 8,4 |
| 21 | LightLink | — | — | — | — | — | — | — | 116 | — | — |
| 22 | IOTA EVM | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — |
| 23 | GateLayer | — | — | — | — | — | — | — | 315 | — | — |
| 24 | Shape | — | — | — | — | — | — | — | 218 | — | — |
| 25 | ShimmerEVM | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| 26 | Sophon | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — |
| 27 | Superseed | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — |
| 28 | Taiko | — | — | — | — | — | — | — | 249 | — | — |
| 29 | Boba | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — |
| 30 | Matchain | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — |
| 31 | Zora | — | — | — | — | — | — | — | 393 | — | — |
| 32 | Manta | — | — | — | — | — | — | — | 289 | — | — |
| 33 | Mode | — | — | — | — | — | — | — | 338 | — | — |
| 34 | Lisk | — | — | — | — | — | — | — | 178 | — | — |
Base
Arbitrum
OP Mainnet
Ink
Mantle
MegaETH
Blast
Linea
Unichain
World Chain
Morph
Celo
ZKsync Era
Scroll
Rollux
Abstract
BOB
Soneium
Fuel Ignition
Movement