← Toàn cảnh
Open Interest & Funding
Perpetual của 21 sàn crypto — không gồm CME
Tổng OI
$90,9B
—24 giờ (USD)
Biến động vị thế 24h
—
giá cố định — chỉ đo vị thế mở thêm/đóng bớt
Số đồng đang thu
1.786
Z-score OI
0,02
cần vài giờ lịch sử trên máy mới
Trạng thái thị trường theo đồng
Máy trạng thái từ giá × OI (cửa sổ 1h): OI tăng khi giá tăng = long dồn vào; OI tăng khi giá giảm = short dồn vào…
BTCNO SIGNAL
Chưa đủ tín hiệu — giá và OI đều đi ngang
độ tin: không (0%)zΔgiá -0,06zΔOI -0,14
ETHSHORT COVERING
Short đóng vị thế — bounce yếu
độ tin: yếu (6%)zΔgiá 0,19zΔOI -0,11
SOLNO SIGNAL
Chưa đủ tín hiệu — giá và OI đều đi ngang
độ tin: không (0%)zΔgiá -0,06zΔOI -0,14
Chi tiết theo đồng — ETH
Biểu đồ và bảng sàn bên dưới đổi theo đồng đang chọn
OI của ETH — 24 giờ
$21,2B$21,4B$21,7B$22,0B08:1005:55
Funding APR của ETH — 7 ngày
+0,4%+2,6%+4,8%+7,0%6/8 15:009/8 04:00
OI của ETH theo sàn
| Sàn | OI (USD) | Thị phần | Vị thế 1h | Vị thế 24h | USD 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| binance | $6,3B | 29,7% | -0,05% | — | — |
| gate | $2,6B | 12,1% | -0,20% | — | — |
| mexc | $1,9B | 9,1% | +0,94% | — | — |
| bybit | $1,6B | 7,5% | -0,06% | — | — |
| hyperliquid | $1,6B | 7,4% | +0,09% | — | — |
| bitget | $1,5B | 7,3% | +0,01% | — | — |
| okx | $1,5B | 7,0% | -0,05% | — | — |
| htx | $1,2B | 5,8% | -0,04% | — | — |
| whitebit | $871,8M | 4,1% | -0,08% | — | — |
| kucoin | $650,3M | 3,1% | -0,21% | — | — |
| cryptocom | $340,1M | 1,6% | +0,01% | — | — |
| deribit | $298,0M | 1,4% | -0,05% | — | — |
OI tăng mạnh nhất — 1 giờ
Vị thế thật (giá cố định), lọc OI ≥ $5M · 535 đồng đạt lọc
| Đồng | OI | Giá | Sàn | Vị thế 1h |
|---|---|---|---|---|
| MUSTOCK | $7,3M | $883,38 | 1 | +5,30% |
| TRUMPOFFICIAL | $5,2M | $1,48 | 1 | +3,82% |
| PARTI | $10,4M | $0,03 | 11 | +3,69% |
| YGG | $7,5M | $0,02 | 12 | +3,49% |
| MUBARAK | $12,6M | $0,02 | 9 | +3,26% |
| SPCXSTOCK | $34,6M | $137,26 | 1 | +2,46% |
| BLESS | $43,0M | $0,01 | 9 | +2,30% |
| TAO | $252,4M | $205,96 | 19 | +1,81% |
OI giảm mạnh nhất — 1 giờ
Đóng vị thế hàng loạt đáng chú ý không kém mở mới
| Đồng | OI | Giá | Sàn | Vị thế 1h |
|---|---|---|---|---|
| SAGA | $12,9M | $0,02 | 11 | -7,74% |
| PUMPFUN | $46,0M | $0 | 2 | -5,33% |
| IOTX | $8,0M | $0 | 9 | -4,49% |
| GWEI | $15,5M | $0,03 | 8 | -2,71% |
| XAI | $7,4M | $0,01 | 9 | -2,00% |
| 1000CAT | $6,3M | $0 | 5 | -1,98% |
| SKYAI1 | $6,3M | $0,12 | 1 | -1,80% |
| TUT | $248,4M | $0,18 | 8 | -1,73% |
Funding cao nhất — long đang trả
APR gộp trọng số OI. Nhiều đồng nhỏ APR nghìn % là do chu kỳ 1h quy năm — nhìn cột OI trước khi kết luận
| Đồng | APR gộp | OI | Cao nhất ở | Thấp nhất ở |
|---|---|---|---|---|
| TUT | +544,5% | $248,4M | kucoin +1.248,1% | bingx +8,8% |
| 龙虾 | +306,4% | $37,3M | bitget +381,9% | htx +5,5% |
| BLUAI | +208,0% | $31,7M | bybit +296,0% | gate +103,6% |
| 4 | +165,9% | $12,0M | bybit +320,2% | bitget +11,0% |
| CASHCAT | +152,2% | $23,3M | bybit +513,2% | cryptocom -774,8% |
| BTW | +150,8% | $100,6M | aster +186,5% | htx +5,5% |
| AGT | +130,5% | $9,2M | kucoin +190,1% | aster +76,6% |
| ZEST | +122,6% | $16,5M | bybit +205,7% | kucoin +11,0% |
Funding âm sâu nhất — short đang trả
Đám đông đang short đồng này
| Đồng | APR gộp | OI | Cao nhất ở | Thấp nhất ở |
|---|---|---|---|---|
| KAITO | -2.421,4% | $108,6M | coinbase -95,5% | bybit -3.469,2% |
| COTI | -1.123,2% | $22,1M | cryptocom -738,4% | gate -1.418,5% |
| CYS | -993,7% | $52,9M | aster -387,4% | bingx -1.151,9% |
| ZBT | -749,4% | $35,0M | whitebit -296,8% | bybit -1.104,5% |
| RIF | -596,0% | $8,9M | kucoin -547,9% | aster -826,2% |
| DEXE | -282,2% | $28,0M | whitebit +11,0% | bybit -431,9% |
| BSV | -222,9% | $8,9M | bitget +11,0% | bybit -619,6% |
| KMNO | -134,0% | $7,4M | coinbase +405,6% | coinex -250,5% |
Chênh lệch funding giữa các sàn
Bảng sàng lọc thô: chưa trừ phí, chưa tính rủi ro lệch giá — không phải khuyến nghị
| Đồng | OI | APR gộp | Long ở (APR thấp) | Short ở (APR cao) | Chênh APR |
|---|---|---|---|---|---|
| CVX | $7,5M | +26,7% | coinex -36,7% · 8h | kraken +4.426,6% · 1h | +4.463,3% |
| DEEP | $10,0M | +18,8% | mexc -5,5% · 4h | kraken +4.360,1% · 1h | +4.365,6% |
| XPD | $13,7M | +3,1% | bitget 0,0% · 4h | bitfinex +3.902,4% · 8h | +3.902,4% |
| KAITO | $108,6M | -2.421,4% | bybit -3.469,2% · 4h | coinbase -95,5% · 1h | +3.373,7% |
| GBP | $9,0M | +10,4% | mexc +10,1% · 4h | bitfinex +2.733,1% · 8h | +2.723,0% |
| AR | $14,5M | +11,4% | bybit +0,8% · 8h | coinbase +1.906,2% · 1h | +1.905,4% |
| CTSI | $5,7M | -74,2% | cryptocom -1.395,0% · 1h | kraken +81,7% · 1h | +1.476,7% |
| TRIA | $18,8M | +30,8% | coinbase -1.300,9% · 1h | kucoin +129,2% · 4h | +1.430,1% |
| MET | $12,0M | +10,0% | coinbase -1.366,6% · 1h | bybit +11,0% · 4h | +1.377,5% |
| CASHCAT | $23,3M | +152,2% | cryptocom -774,8% · 1h | bybit +513,2% · 4h | +1.288,0% |