Đang tải dữ liệu…
Đang tải dữ liệu…
The most active tokens on Solana, Base and Robinhood Chain — filtered for safety, ranked by price, volume and liquidity. Tap a token for details and buy in one step.
| # | Token | Price | 1h | Vol 24h | Liquidity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0₃6968 | +40.9% | +32610.1% | $298K | $31K | $697K | |
| 2 | $0.0102 | — | +10104.0% | $11.2M | $9.9M | $10.2M | |
| 3 | $0.0₄2175 | +217.0% | +8293.0% | $7.6M | $443K | $2.2M | |
| 4 | $0.0₄2595 | +27.9% | +7448.0% | $7.8M | $549K | $2.6M | |
| 5 | $0.0₄2633 | — | +7343.0% | $10.9M | $557K | $2.6M | |
| 6 | $0.0₃4794 | — | +3497.0% | $5.2M | $128K | $479K | |
| 7 | $0.0₅5961 | -30.2% | +1873.0% | $23.8M | $230K | $596K | |
| 8 | $0.0₃9911 | +4.5% | +1828.0% | $621K | $92K | $958K | |
| 9 | $0.0₃6771 | +1.8% | +1728.0% | $467K | $92K | $677K | |
| 10 | $0.0₅4773 | — | +1697.0% | $12.9M | $191K | $477K | |
| 11 | $0.0₄7334 | — | +1386.0% | $4.5M | $958K | $7.3M | |
| 12 | $0.0₃6096 | -13.7% | +613.0% | $5.1M | $164K | $375K | |
| 13 | $0.0₃1333 | — | +548.0% | $8.5M | $84K | $133K | |
| 14 | $0.0₃1307 | +11.1% | +523.0% | $248K | $33K | $130K | |
| 15 | $0.0₃1875 | +0.1% | +464.0% | $4.5M | $120K | $188K | |
| 16 | $0.0490 | — | +349.0% | $10.4M | $4.9M | $49.0M | |
| 17 | $0.001158 | +22.6% | +301.2% | $1.2M | $82K | $1.2M | |
| 18 | $0.002596 | -16.3% | +261.7% | $1.3M | $201K | $2.5M | |
| 19 | $0.001688 | +3.2% | +244.9% | $988K | $60K | $1.7M | |
| 20 | $0.0₃5654 | -16.9% | +173.0% | $482K | $70K | $556K | |
| 21 | $0.003406 | -0.6% | +162.4% | $990K | $100K | $4.4M | |
| 22 | $0.003083 | -4.8% | +145.8% | $555K | $98K | $3.0M | |
| 23 | $0.0₆7137 | — | +145.0% | $6.7M | $61K | $71K | |
| 24 | $0.0₃9383 | -5.0% | +104.0% | $694K | $102K | $934K | |
| 25 | $0.0₃2149 | -0.3% | +103.0% | $799K | $35K | $215K | |
| 26 | $0.0₃1797 | -4.4% | +102.0% | $624K | $31K | $180K | |
| 27 | $0.002296 | -1.6% | +69.9% | $2.0M | $396K | $1.7M | |
| 28 | $0.0131 | -1.8% | +50.9% | $2.1M | $1.1M | $13.1M | |
| 29 | $0.0686 | +1.5% | +41.3% | $1.6M | $416K | ≈$1.4M | |
| 30 | $0.0237 | +2.2% | +39.1% | $510K | $213K | $23.7M | |
| 31 | $0.006953 | -4.0% | +38.9% | $1.4M | $511K | $6.7M | |
| 32 | $0.0₃7223 | +8.0% | +37.7% | $733K | $103K | $691K | |
| 33 | $0.0135 | +0.3% | +29.6% | $396K | $390K | $13.5M | |
| 34 | $0.4606 | +0.1% | +27.3% | $749K | $767K | $254.5M | |
| 35 | $0.0155 | +2.4% | +19.2% | $260K | $632K | $15.1M | |
| 36 | $0.0262 | -6.1% | +19.0% | $1.5M | $1.8M | $26.1M | |
| 37 | $0.0103 | -0.7% | +16.4% | $180K | $568K | $9.1M | |
| 38 | $0.0₃1101 | -3.2% | +11.5% | $301K | $1.0M | $11.0M | |
| 39 | $0.0831 | -0.4% | +11.3% | $791K | $551K | $654.8M | |
| 40 | $0.0178 | -0.3% | +11.3% | $2.0M | $1.1M | $17.8M | |
| 41 | $0.2972 | +0.7% | +10.9% | $4.9M | $4.0M | $265.9M | |
| 42 | $1.17 | +0.5% | +8.3% | $5.3M | $4.0M | $292.5M | |
| 43 | $0.008587 | +0.3% | +7.2% | $267K | $553K | $8.6M | |
| 44 | $0.8355 | -1.1% | +6.8% | $10.3M | $44.7M | $1.67B | |
| 45 | $0.002364 | +11.3% | +6.6% | $279K | $230K | $2.4M | |
| 46 | $0.0₄6346 | +6.3% | +6.6% | $25K | $403K | $4.0M | |
| 47 | $0.002508 | +3.9% | +5.5% | $127K | $155K | $250.8M | |
| 48 | $0.0199 | +2.0% | +5.0% | $175.1M | $1.8M | $19.9M | |
| 49 | $19.92 | -0.1% | +4.2% | $302K | $303K | $532K | |
| 50 | $0.001071 | +0.3% | +4.0% | $5.0M | $17.9M | $73.8M |
Hidden by default: tokens with mint/freeze authority, liquidity under $10k, or a symbol clashing with a verified token. Gainers/losers only count tokens with $20k+ liquidity. Index refreshes every 5 minutes · prices via DexScreener/Jupiter