Tổng thanh lý 4h
$13,0M
13.417 lệnh
Long bị thanh lý
$5,0M
38,6% tổng — giá rơi quét long
Short bị thanh lý
$8,0M
61,4% tổng — giá bật quét short
Lệnh lớn nhất
$319,6K
BTC trên binance
Bản đồ thanh lý theo coin — 4h
Diện tích ô theo tổng thanh lý; lục = long cháy áp đảo, đỏ = short cháy áp đảo
TUT$2,8M
BTC$1,7M
ETH$817,8K
IOTX$634,5K
BLUAI$530,4K
SOL$495,3K
BLESS$363,9K
BICO$317,8K
MMT$310,7K
PUMP$308,2K
BEAT$249,3K
SAGA$209,5K
SPCX$186,1K
MUBARAK$141,6K
Heatmap thanh lý ước tính — SOL
Vùng càng sáng càng nhiều vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá chạm tới; đường trắng là giá
$6,3M$73,79$5,7M$72,3$10,1M$72,17$7,8M$71,45$5,6M$71,22$72,84$74,65$76,4$78,207:0007:00 UTC
ítnhiều — thang căn bậc hai
Mức giá nam châm — thanh lý chờ
Vùng giá tập trung nhiều thanh lý ước tính quanh giá SOL hiện tại — giá hay bị hút về đó
Trên giá · SOL $65K
$65,9Kđỉnh$270,9M ước tính chờ+1.65%
$67,2Kmạnh$267,2M ước tính chờ+3.66%
Dưới giá · SOL $65K
$63,8Kđỉnh$275,4M ước tính chờ-1.56%
$62,6Kđỉnh$152,2M ước tính chờ-3.51%
Thanh lý theo thời gian — 4h
Mỗi cột gộp 5 phút; lục = long cháy (giá rơi), đỏ = short cháy (giá bật)
$281K$842K$1,4M$2,0M9/8 03:009/8 07:00
Long bị thanh lýShort bị thanh lý
Băng thanh lý — realtime
Từng lệnh thanh lý đổ về trực tiếp qua WebSocket, mới nhất trên cùng
đang kết nối…
| 07:04:03 | okx | MMT | long | $0,23 | $24,89 |
| 07:04:03 | binance | TST | short | $0,02 | $663,6 |
| 07:04:02 | okx | MMT | long | $0,23 | $54,34 |
| 07:04:02 | binance | ON | long | $0,31 | $27,66 |
| 07:04:01 | bybit | ACT | long | $0,01 | $34,05 |
| 07:04:01 | binance | TST | short | $0,02 | $206,86 |
| 07:04:01 | binance | TUT | short | $0,21 | $10,0K |
| 07:04:01 | binance | CYS | short | $0,82 | $12,3 |
| 07:04:01 | binance | BICO | short | $0,07 | $32,42 |
| 07:04:01 | binance | GWEI | short | $0,03 | $15,96 |
| 07:04:01 | binance | BMT | long | $0,02 | $1,8K |
| 07:03:56 | okx | RLS | long | $0 | $37,48 |
| 07:03:52 | binance | IOTX | short | $0 | $200,67 |
| 07:03:49 | binance | TUT | short | $0,21 | $4,1K |
| 07:03:42 | binance | ON | long | $0,31 | $97,2 |
| 07:03:39 | bitget | SLX | long | $0,08 | $95,92 |
| 07:03:38 | gate | HEI | short | $0,17 | $1,5K |
| 07:03:34 | gate | MMT | long | $0,23 | $263,32 |
| 07:03:33 | binance | BANK | long | $0,04 | $93,54 |
| 07:03:33 | binance | DEXE | long | $2,17 | $92,26 |
Theo sàn — 4h
Sàn phủ chưa đủ cửa sổ được đánh dấu (một phần)
| Sàn | Long | Short | Tổng | Lệnh |
|---|---|---|---|---|
binance | $3,0M | $4,9M | $7,9M | 7.236 |
bybit | $605,9K | $1,1M | $1,7M | 3.015 |
gate | $335,1K | $656,6K | $991,8K | 1.399 |
okx | $271,6K | $524,0K | $795,6K | 834 |
bitget | $368,6K | $294,7K | $663,3K | 690 |
bulk | $346,2K | $283,3K | $629,6K | 124 |
jupiter | $14,9K | $132,9K | $147,8K | 13 |
htx | $16,6K | $19,4K | $35,9K | 47 |
aster | $22,3K | $11,8K | $34,2K | 36 |
lighter | $507,39 | $2,3K | $2,9K | 13 |
orderly | $234,96 | $2,2K | $2,4K | 2 |
coinex | $176,88 | $31,56 | $208,44 | 6 |
extended | $0 | $156,33 | $156,33 | 2 |
Lệnh thanh lý lớn nhất — 4h
Long cháy khi giá rơi; short cháy khi giá bật
| Lúc (UTC) | Sàn | Cặp | Phía | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35:32 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,76K | 4,936 BTC | $319,6K |
| 06:16:43 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 138,771 ETH | $265,8K |
| 06:16:43 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,79K | 3,948 BTC | $255,8K |
| 06:52:42 UTC | binance | PUMPUSDT | short | $0 | 46.564.893,000 PUMP | $118,5K |
| 07:00:31 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,21 | 542.530,000 TUT | $112,8K |
| 03:13:09 UTC | binance | ETHUSDT | long | $1,91K | 52,545 ETH | $100,5K |
| 07:01:08 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,82K | 1,523 BTC | $98,7K |
| 03:15:00 UTC | bitget | BTCUSDT | long | $64,45K | 1,482 BTC | $95,5K |
| 07:00:42 UTC | gate | XAG_USDT | long | $63,83 | 1.408,986 XAG | $89,9K |
| 06:31:31 UTC | okx | SOL-USDT-SWAP | short | $76,33 | 737,240 SOL | $56,3K |
| 03:14:47 UTC | bulk | BTC-USD | short | $64,34K | 0,826 BTC | $53,1K |
| 06:54:23 UTC | binance | SOLUSDT | short | $76,44 | 655,650 SOL | $50,1K |
| 06:51:52 UTC | jupiter | SOL-PERP | short | $76,37 | 645,425 SOL | $49,3K |
| 05:37:45 UTC | binance | SPCXUSDT | short | $137,3 | 350,000 SPCX | $48,1K |
| 03:09:03 UTC | bybit | DOGEUSDT | long | $0,07 | 687.966,000 DOGE | $47,7K |
| 03:15:01 UTC | binance | BTCUSDT | long | $64,71K | 0,726 BTC | $47,0K |
| 05:35:28 UTC | bitget | XLMUSDT | long | $0,16 | 259.768,000 XLM | $41,8K |
| 07:00:18 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,21 | 200.000,000 TUT | $41,6K |
| 06:31:26 UTC | bybit | SOLUSDT | short | $76,67 | 499,500 SOL | $38,3K |
| 06:54:11 UTC | okx | PUMP-USDT-SWAP | short | $0 | 14.998.000,000 PUMP | $38,3K |












