Tổng thanh lý 24h
$77,2M
61.956 lệnh
Long bị thanh lý
$25,4M
33,0% tổng — giá rơi quét long
Short bị thanh lý
$51,7M
67,0% tổng — giá bật quét short
Lệnh lớn nhất
$1,1M
BNB trên binance
Bản đồ thanh lý theo coin — 24h
Diện tích ô theo tổng thanh lý; lục = long cháy áp đảo, đỏ = short cháy áp đảo
SOL$11,6M
TUT$8,9M
BTC$5,6M
ETH$5,1M
SPCX$4,8M
CYS$2,3M
BICO$2,0M
BNB$2,0M
EURUSD$2,0M
BLESS$1,8M
KAITO$1,7M
MMT$1,6M
BLUAI$1,4M
XAU$1,1M
IOTX$1,1M
ACE$1,1M
BEAT$1,1M
XRP$764,5K
ZEC$721,4K
Heatmap thanh lý ước tính — ETH
Vùng càng sáng càng nhiều vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá chạm tới; đường trắng là giá
$30,3M$2,0K$31,2M$2,0K$34,8M$1,9K$39,9M$1,9K$36,9M$1,8K$1,9K$1,9K05:5505:55 UTC
ítnhiều — thang căn bậc hai
Mức giá nam châm — thanh lý chờ
Vùng giá tập trung nhiều thanh lý ước tính quanh giá ETH hiện tại — giá hay bị hút về đó
Trên giá · ETH $65K
$65,9Kđỉnh$305,2M ước tính chờ+1.75%
$67,2Kmạnh$301,6M ước tính chờ+3.76%
Dưới giá · ETH $65K
$63,8Kđỉnh$308,4M ước tính chờ-1.48%
$62,6Kđỉnh$174,9M ước tính chờ-3.42%
Thanh lý theo thời gian — 24h
Mỗi cột gộp 30 phút; lục = long cháy (giá rơi), đỏ = short cháy (giá bật)
$1M$4M$6M$8M8/8 05:309/8 05:30
Long bị thanh lýShort bị thanh lý
Băng thanh lý — realtime
Từng lệnh thanh lý đổ về trực tiếp qua WebSocket, mới nhất trên cùng
đang kết nối…
| 05:57:52 | okx | PUMP | short | $0 | $75,18 |
| 05:57:51 | binance | NIL | long | $0,03 | $7,07 |
| 05:57:49 | binance | BICO | short | $0,07 | $4,1K |
| 05:57:49 | binance | IOTX | short | $0 | $877,15 |
| 05:57:48 | bitget | IOTX | short | $0 | $21,9 |
| 05:57:47 | binance | IOTX | short | $0 | $356,74 |
| 05:57:47 | gate | IOTX | short | $0 | $825,87 |
| 05:57:46 | bybit | IOTX | short | $0 | $48,23 |
| 05:57:45 | bitget | IOTX | short | $0 | $186,18 |
| 05:57:45 | binance | LISTA | short | $0,06 | $90,52 |
| 05:57:45 | binance | IOTX | short | $0 | $149,36 |
| 05:57:37 | binance | IOTX | short | $0 | $3,6K |
| 05:57:35 | binance | UB | long | $0,14 | $16,68 |
| 05:57:34 | binance | BICO | short | $0,07 | $48,38 |
| 05:57:34 | bitget | IOTX | short | $0 | $160,36 |
| 05:57:27 | binance | CTSI | long | $0,02 | $38,69 |
| 05:57:19 | binance | INX | long | $0,01 | $1,4K |
| 05:57:14 | binance | IOTX | short | $0 | $28,46 |
| 05:57:02 | binance | ZEST | long | $0,17 | $21,61 |
| 05:57:02 | bybit | ZEST | long | $0,16 | $1,75 |
Theo sàn — 24h
Sàn phủ chưa đủ cửa sổ được đánh dấu (một phần)
| Sàn | Long | Short | Tổng | Lệnh |
|---|---|---|---|---|
binance | $14,7M | $23,8M | $38,5M | 31.949 |
bybit | $2,9M | $7,8M | $10,7M | 13.574 |
okx | $2,5M | $4,3M | $6,8M | 5.174 |
jupiter | $358,2K | $5,3M | $5,7M | 177 |
bitget | $1,8M | $3,7M | $5,5M | 3.825 |
gate | $1,3M | $3,4M | $4,7M | 5.980 |
orderly | $30,5K | $2,0M | $2,0M | 188 |
bulk | $994,0K | $847,4K | $1,8M | 410 |
htx | $838,1K | $232,0K | $1,1M | 291 |
aster | $56,2K | $187,4K | $243,6K | 169 |
lighter | $2,0K | $47,8K | $49,8K | 129 |
coinex | $14,3K | $21,2K | $35,4K | 54 |
pacifica | $771,75 | $10,2K | $10,9K | 15 |
nado | $107,47 | $5,2K | $5,3K | 13 |
extended | $1,6K | $21,29 | $1,6K | 3 |
qfex | $0 | $579,68 | $579,68 | 2 |
backpack | $0 | $31,92 | $31,92 | 2 |
paradex | $4,16 | $0 | $4,16 | 1 |
Lệnh thanh lý lớn nhất — 24h
Long cháy khi giá rơi; short cháy khi giá bật
| Lúc (UTC) | Sàn | Cặp | Phía | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30:43 UTC | binance | BNBUSD_PERP | short | $612,11 | 1.837,054 BNB | $1,1M |
| 11:11:16 UTC | bybit | SOLUSDT | short | $75,88 | 13.354,700 SOL | $1,0M |
| 14:34:25 UTC | jupiter | SOL-PERP | short | $75,87 | 11.787,441 SOL | $894,3K |
| 14:57:13 UTC | jupiter | SOL-PERP | short | $76,54 | 11.646,738 SOL | $891,4K |
| 14:54:36 UTC | binance | SOLUSDT | short | $76,3 | 10.681,330 SOL | $814,9K |
| 10:58:23 UTC | jupiter | SOL-PERP | short | $75,1 | 8.265,747 SOL | $620,8K |
| 14:34:24 UTC | jupiter | SOL-PERP | short | $75,86 | 7.280,475 SOL | $552,3K |
| 11:11:18 UTC | binance | SOLUSDT | short | $75,59 | 6.562,350 SOL | $496,1K |
| 17:35:25 UTC | bitget | SPCXUSDT | short | $139,52 | 2.880,410 SPCX | $401,9K |
| 10:49:12 UTC | jupiter | SOL-PERP | short | $75,04 | 5.354,758 SOL | $401,8K |
| 17:35:25 UTC | okx | XAU-USDT-SWAP | short | $4,35K | 90,000 XAU | $391,3K |
| 22:56:52 UTC | htx | BTC-USDT | long | $64,74K | 5,894 BTC | $381,6K |
| 05:35:32 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,76K | 4,936 BTC | $319,6K |
| 14:35:11 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,93K | 156,256 ETH | $300,9K |
| 11:11:18 UTC | binance | SOLUSDT | short | $75,61 | 3.656,910 SOL | $276,5K |
| 17:35:18 UTC | binance | SPCXUSDT | short | $137,62 | 1.825,980 SPCX | $251,3K |
| 17:35:28 UTC | binance | SPCXUSDT | short | $139,27 | 1.780,560 SPCX | $248,0K |
| 14:57:00 UTC | jupiter | SOL-PERP | short | $76,5 | 3.112,659 SOL | $238,1K |
| 17:35:26 UTC | okx | ETH-USDT-SWAP | long | $1,93K | 114,534 ETH | $220,5K |
| 09:30:37 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 113,884 ETH | $218,8K |

















