Tổng thanh lý 1h
$20,3M
10.347 lệnh
Long bị thanh lý
$6,9M
33,8% tổng — giá rơi quét long
Short bị thanh lý
$13,4M
66,2% tổng — giá bật quét short
Lệnh lớn nhất
$1,7M
BTC trên gate
Bản đồ thanh lý theo coin — 1h
Diện tích ô theo tổng thanh lý; lục = long cháy áp đảo, đỏ = short cháy áp đảo
TUT$6,2M
BTC$5,7M
ETH$2,2M
SOL$540,8K
BICO$255,3K
BANK$252,5K
Heatmap thanh lý ước tính — ETH
Vùng càng sáng càng nhiều vị thế sẽ bị thanh lý nếu giá chạm tới; đường trắng là giá
$30,7M$2,0K$31,3M$2,0K$35,2M$1,9K$39,9M$1,9K$36,9M$1,8K$1,9K$1,9K07:1007:10 UTC
ítnhiều — thang căn bậc hai
Mức giá nam châm — thanh lý chờ
Vùng giá tập trung nhiều thanh lý ước tính quanh giá ETH hiện tại — giá hay bị hút về đó
Trên giá · ETH $65K
$65,9Kđỉnh$269,4M ước tính chờ+1.65%
$67,2Kmạnh$265,8M ước tính chờ+3.66%
Dưới giá · ETH $65K
$63,8Kđỉnh$274,0M ước tính chờ-1.57%
$62,6Kđỉnh$150,8M ước tính chờ-3.51%
Thanh lý theo thời gian — 1h
Mỗi cột gộp 1 phút; lục = long cháy (giá rơi), đỏ = short cháy (giá bật)
$900K$3M$5M$6M9/8 06:109/8 07:10
Long bị thanh lýShort bị thanh lý
Băng thanh lý — realtime
Từng lệnh thanh lý đổ về trực tiếp qua WebSocket, mới nhất trên cùng
đang kết nối…
| 07:09:57 | binance | SAGA | long | $0,02 | $239,7 |
| 07:09:56 | bybit | DASH | long | $31,11 | $247,32 |
| 07:09:56 | bybit | SAGA | long | $0,02 | $603,51 |
| 07:09:56 | bybit | SAGA | long | $0,02 | $33,34 |
| 07:09:56 | binance | BMT | long | $0,02 | $47,72 |
| 07:09:54 | binance | SOLV | long | $0 | $71,96 |
| 07:09:52 | gate | TUT | long | $0,25 | $247,12 |
| 07:09:48 | binance | TUT | short | $0,24 | $10,3K |
| 07:09:48 | bulk | ETH | long | $1,91K | $4,5K |
| 07:09:47 | binance | TUT | short | $0,24 | $10,3K |
| 07:09:47 | binance | USUAL | long | $0,01 | $208,32 |
| 07:09:47 | binance | C98 | long | $0,01 | $421,16 |
| 07:09:47 | binance | LAB | long | $0,12 | $10,1K |
| 07:09:47 | bulk | ETH | long | $1,91K | $4,5K |
| 07:09:46 | bybit | APE | long | $0,13 | $7,04 |
| 07:09:44 | binance | IOTX | short | $0 | $795,29 |
| 07:09:43 | binance | STG | long | $0,14 | $489,18 |
| 07:09:43 | gate | UNITREE | short | $86,34 | $86,34 |
| 07:09:43 | gate | TUT | short | $0,25 | $1,3K |
| 07:09:42 | bybit | STG | long | $0,13 | $5,49 |
Theo sàn — 1h
Sàn phủ chưa đủ cửa sổ được đánh dấu (một phần)
| Sàn | Long | Short | Tổng | Lệnh |
|---|---|---|---|---|
binance | $2,4M | $6,5M | $8,9M | 5.071 |
gate | $3,5M | $4,1M | $7,6M | 1.218 |
bybit | $273,0K | $1,7M | $2,0M | 2.980 |
bitget | $342,0K | $643,2K | $985,1K | 749 |
okx | $78,8K | $221,2K | $300,0K | 222 |
bulk | $131,2K | $74,2K | $205,4K | 30 |
jupiter | $3,2K | $132,9K | $136,1K | 13 |
aster | $86,5K | $45,1K | $131,6K | 31 |
htx | $27,7K | $2,0K | $29,8K | 24 |
orderly | $0 | $2,2K | $2,2K | 1 |
lighter | $456,91 | $92,46 | $549,37 | 4 |
extended | $0 | $156,33 | $156,33 | 2 |
coinex | $29,1 | $13,67 | $42,77 | 2 |
Lệnh thanh lý lớn nhất — 1h
Long cháy khi giá rơi; short cháy khi giá bật
| Lúc (UTC) | Sàn | Cặp | Phía | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10:07 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,81K | 26,715 BTC | $1,7M |
| 07:08:11 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,82K | 17,333 BTC | $1,1M |
| 07:08:11 UTC | gate | BTC_USDT | short | $64,82K | 17,333 BTC | $1,1M |
| 07:10:05 UTC | gate | ETH_USDT | short | $1,92K | 486,371 ETH | $933,0K |
| 07:10:21 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,26 | 1.917.609,000 TUT | $505,2K |
| 07:05:49 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,24 | 1.749.093,000 TUT | $413,4K |
| 07:05:30 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 210,507 ETH | $403,8K |
| 07:10:04 UTC | gate | BTC_USDT | long | $64,82K | 4,142 BTC | $268,5K |
| 07:10:04 UTC | gate | BTC_USDT | short | $64,82K | 4,142 BTC | $268,5K |
| 06:16:43 UTC | binance | ETHUSDT | short | $1,92K | 138,771 ETH | $265,8K |
| 06:16:43 UTC | binance | BTCUSDT | short | $64,79K | 3,948 BTC | $255,8K |
| 07:05:28 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,23 | 905.991,000 TUT | $210,8K |
| 07:10:04 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,26 | 775.488,000 TUT | $205,2K |
| 07:05:28 UTC | bitget | TUTUSDT | short | $0,25 | 806.300,000 TUT | $201,3K |
| 07:05:46 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,23 | 782.100,000 TUT | $182,9K |
| 07:10:01 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,26 | 661.987,000 TUT | $173,5K |
| 07:08:08 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,26 | 518.000,000 TUT | $134,5K |
| 06:52:42 UTC | binance | PUMPUSDT | short | $0 | 46.564.893,000 PUMP | $118,5K |
| 07:05:56 UTC | gate | TUT_USDT | short | $0,24 | 474.000,000 TUT | $113,7K |
| 07:00:31 UTC | binance | TUTUSDT | short | $0,21 | 542.530,000 TUT | $112,8K |












