Tổng TVL (top 60)
$6,6B
Thị phần chain dẫn đầu
55,2%
Ethereum trên tổng TVL mọi chain
Phí 24 giờ
$55,0K
Khối lượng DEX 24 giờ
$298,6M
Chain có dữ liệu
173
TVL — Ethereum
Mỗi lần một chain, trục vừa khít dữ liệu của chính nó. Kéo/lăn chuột để zoom
Tất cảEVM 106Rollup 34Superchain 14Cosmos 12Bitcoin Sidechains 7Arbitrum Chains 6Parachain 6Elastic Network 3
Bảng chain
TVL không phải thước đo duy nhất — phí và ví hoạt động đo mức DÙNG thật, TVL đo mức GỬI tiền
| # | Chain | TVL ▾ | 1 ngày | 7 ngày | 1 tháng | Stables | DEX 24h | Phí 24h | Ví 24h | Giao dịch 24h | Mcap/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | $4,7B | -0,2% | +3,6% | +6,3% | $4,8B | $234,0M | $34,4K | 223,6K | 5,4M | — |
| 2 | ArbitrumARB | $1,2B | +0,1% | +2,3% | -2,4% | $3,5B | $39,4M | $6,3K | 92,0K | 921,9K | 0,4 |
| 3 | OP MainnetOP | $313,3M | +3,2% | +3,9% | +6,0% | $466,3M | $9,0M | $937 | 9,9K | 1,3M | 0,6 |
| 4 | Ink | $117,5M | +0,7% | +0,8% | -6,9% | $155,9M | $834,7K | $259 | 20,6K | 270,7K | — |
| 5 | MantleMNT | $69,0M | +0,6% | — | — | $565,5M | $627,4K | $113 | 1,1K | 15,1K | 20,4 |
| 6 | MegaETHMEGA | $43,2M | +0,1% | — | — | $20,5M | $1,4M | $1,3K | 1,8K | 1,3M | 1,0 |
| 7 | BlastBLAST | $29,7M | +0,1% | — | — | $13,0M | $7,5K | $9,26 | 2,5K | — | 0,6 |
| 8 | LineaLINEA | $27,9M | +0,5% | — | — | $37,1M | $2,5M | $998 | 1,9K | 10,4K | 2,0 |
| 9 | Unichain- | $27,6M | -0,0% | — | — | $27,1M | $7,2M | $313 | 1,8K | 622,8K | — |
| 10 | World ChainWLD | $26,3M | +0,5% | — | — | $16,3M | $192,4K | $508 | 5,1K | 623,8K | 42,2 |
| 11 | Morph- | $21,4M | -2,2% | — | — | $30,5M | $332,0K | $134 | 680 | — | — |
| 12 | CeloCELO | $14,5M | +0,6% | — | — | $109,3M | $1,6M | $1,9K | 443,3K | 1,1M | 2,7 |
| 13 | ZKsync EraZK | $14,1M | +0,4% | — | — | $37,1M | $567,3K | $262 | 1,7K | 8,3K | 5,7 |
| 14 | ScrollSCR | $11,3M | +2,2% | — | — | $11,8M | $37,4K | $26 | 933 | 7,4K | 0,4 |
| 15 | Rollux | $11,0M | -0,2% | — | — | — | — | $0 | — | — | — |
| 16 | Abstract | $10,8M | +0,4% | — | — | $6,7M | $478,2K | $3,4K | 58,6K | — | — |
| 17 | BOBBOB | $9,4M | +0,9% | — | — | $20,4M | $1,9K | $0 | 140 | — | 1,4 |
| 18 | Soneium | $7,7M | -0,3% | — | — | $8,0M | $275,5K | $45 | 17,3K | 415,7K | — |
| 19 | Fuel IgnitionFUEL | $4,5M | +1,2% | — | — | — | $152,0K | $4,1K | — | — | 1,7 |
| 20 | MovementMOVE | $3,7M | -0,3% | — | — | $38,1M | $120,6K | $0,39 | — | — | 8,3 |
| 21 | LightLink | — | — | — | — | — | — | — | 116 | — | — |
| 22 | IOTA EVM | — | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — |
| 23 | GateLayer | — | — | — | — | — | — | — | 296 | — | — |
| 24 | Shape | — | — | — | — | — | — | — | 222 | — | — |
| 25 | ShimmerEVM | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| 26 | Sophon | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — |
| 27 | Superseed | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — |
| 28 | Taiko | — | — | — | — | — | — | — | 197 | — | — |
| 29 | Boba | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — |
| 30 | Matchain | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — |
| 31 | Zora | — | — | — | — | — | — | — | 393 | — | — |
| 32 | Manta | — | — | — | — | — | — | — | 238 | — | — |
| 33 | Mode | — | — | — | — | — | — | — | 342 | — | — |
| 34 | Lisk | — | — | — | — | — | — | — | 249 | — | — |
Base
Arbitrum
OP Mainnet
Ink
Mantle
MegaETH
Blast
Linea
Unichain
World Chain
Morph
Celo
ZKsync Era
Scroll
Rollux
Abstract
BOB
Soneium
Fuel Ignition
Movement